armes

3182 entités
Nom Type Notoriété Popularité
.14-222 Arme 3 0.7
.17 Hmr Arme 16 40.3
.17 Mach 2 Arme 12 4.6
.204 Ruger Arme 5 3.5
.22 Bb Arme 7 0.3
.22 Cb Arme 10 0.2
.22 Court Arme 16 12.7
.22 Extra Long Arme 9 0.3
.22 Hornet Arme 12 17.1
.22 Long Arme 12 1.1
.22 Long Rifle Arme 32 252.8
.22 Remington Jet Arme 8 0.6
.22 Wmr Arme 20 14.6
.22 Wrf Arme 9 4.2
.22-250 Rem Arme 9 12.3
.220 Swift Arme 10 3.1
.222 Remington Arme 13 48.7
.222 Remington Magnum Arme 8 2.2
.223 Remington Arme 17 78.5
.243 Winchester Arme 13 33.7
.260 Remington Arme 9 3.1
.270 Winchester Arme 12 30.5
.284 Winchester Arme 7 0.0
.30 Carbine Arme 20 28.2
.30 Remington Arme 6 1.2
.30-06 Springfield Arme 27 89.6
.30-30 Winchester Arme 13 57.8
.30-40 Krag Arme 10 0.4
.300 Prc Arme 4 0.0
.300 Savage Arme 7 5.9
.300 Whisper Arme 5 1.8
.300 Winchester Magnum Arme 19 66.7
.303 British Arme 26 29.9
.307 Winchester Arme 7 3.1
.32 Harrington & Richardson Magnum Arme 6 2.3
.32 S&w Long Arme 10 11.9
.32 Smith & Wesson Arme 11 17.8
.32-20 Winchester Arme 8 10.1
.320 Revolver Arme 3 6.0
.327 Federal Magnum Arme 5 2.2
.338 Lapua Magnum Arme 21 68.6
.338 Winchester Magnum Arme 13 20.7
.357 Magnum Arme 31 193.7
.357 Sig Arme 18 24.8
.375 Chey Tac Arme 3 8.7
.375 Н&н Magnum Arme 13 22.7
.38 Acp Arme 14 0.0
.38 Colt New Police Concept 1 3.2
.38 Long Colt Arme 9 13.1
.38 S&w Arme 9 19.6