catastrophes

3576 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Vol Pan Am 160 Événement 5 0.1
Vol Pan Am 214 Événement 18 1.0
Vol Pan Am 217 Événement 11 0.0
Vol Pan Am 6 Événement 10 2.7
Vol Pan Am 73 Événement 20 0.0
Vol Pan Am 759 Événement 17 1.0
Vol Pan Am 806 Événement 9 0.2
Vol Pan Am 812 Événement 11 0.1
Vol Pan Am 816 Événement 12 0.3
Vol Pan Am 845 Événement 9 0.6
Vol Pan Am 845/26 Événement 6 0.9
Vol Paninternational 112 Événement 10 0.0
Vol Partnair 394 Événement 17 1.8
Vol Pauknair 4101 Événement 9 0.2
Vol Pegasus Airlines 2193 Événement 22 2.8
Vol Pegasus Airlines 8622 Concept 14 0.4
Vol Penair 3296 Événement 13 0.2
Vol Peruvian Airlines 112 Événement 9 0.0
Vol Philippine Airlines 137 Événement 10 0.0
Vol Philippine Airlines 143 Événement 7 0.0
Vol Philippine Airlines 206 Événement 5 0.0
Vol Philippine Airlines 434 Événement 18 4.4
Vol Philippine Airlines S26 Concept 2 0.0
Vol Piedmont Airlines 22 Événement 8 0.2
Vol Pilgrim Airlines 458 Événement 8 0.3
Vol Pinnacle Airlines 3701 Événement 12 0.7
Vol Polar Airlines 9949 Événement 7 0.0
Vol Precision Air Pw-494 Événement 25 5.0
Vol Propair 420 Concept 8 2.9
Vol Provincetown-boston Airlines 1039 Événement 4 0.1
Vol Pulkovo Airlines 612 Événement 18 1.4
Vol Qantas 1 Événement 10 0.7
Vol Qantas 32 Événement 21 4.5
Vol Qantas 72 Événement 12 5.8
Vol Québecair 255 Événement 3 0.3
Vol Red Air 203 Événement 10 1.2
Vol Red Wings Airlines 9268 Événement 14 0.4
Vol Reeve Aleutian Airways 8 Événement 12 0.6
Vol Rico Linhas Aéreas 4815 Événement 6 0.3
Vol Rocky Mountain Airways 217 Événement 5 0.0
Vol Royal Air Maroc 630 Événement 13 8.8
Vol Royal Air Maroc Express 439 Concept 2 0.5
Vol Rusair 9605 Événement 20 0.1
Vol Rwandair 205 Événement 5 0.2
Vol Ryan Air Service 103 Événement 6 0.0
Vol Ryan International Airlines 590 Événement 7 0.0
Vol Ryanair 4102 Événement 7 6.5
Vol Régional 7775 Événement 6 0.7
Vol Sa Airlink 8911 Événement 6 0.0
Vol Sabena 503 Événement 5 0.6