exoplanètes

804 entités

Nom Type Notoriété Popularité
109 Piscium B astre 15 0.1
11 Comae Berenices B astre 3 0.2
14 Andromedae B astre 15 0.2
14 Herculis B astre 16 0.3
14 Herculis C astre 15 0
16 Cygni Bb astre 17 1.5
18 Delphini B astre 17 0.5
1rxs 1609 B astre 5 0.6
23 Librae B astre 11 0
23 Librae C astre 10 0.1
24 Sextantis B astre 2 0.3
24 Sextantis C astre 2 0.2
2m 0746+20 B astre 1 0
2m1207 astre 26 1.4
2m1207 B astre 31 2.3
2m1510 astre 8 0
2mass J04414489+2301513 astre 12 0.4
2massi J1047539+212423 astre 9 0
4 Ursae Majoris B astre 13 0.3
41 Lyncis B astre 12 0.1
42 Draconis B astre 10 0.4
47 Ursae Majoris B astre 18 0.7
47 Ursae Majoris C astre 15 0.4
47 Ursae Majoris d astre 13 0.7
51 Eridani B astre 16 0.8
51 Pegasi B astre 48 21.1
55 Cancri B astre 28 1.4
55 Cancri C astre 28 1.3
55 Cancri d astre 25 1.2
55 Cancri E astre 36 51.7
55 Cancri F astre 26 0.9
6 Lyncis B astre 10 0
61 Virginis B astre 14 0.3
61 Virginis C astre 13 0.2
61 Virginis d astre 14 0.4
70 Virginis B astre 17 0.3
79 Ceti B astre 15 0.3
81 Ceti B astre 10 0.2
Ab Pictoris B astre 5 0.6
Alpha Arietis B astre 4 0.1
Alpha Centauri Bb astre 33 6.3
Alpha Centauri Bc astre 6 2.0
Astrolábos astre 9 0.6
Awasis astre 6 0
Awohali astre 27 4.2
Banksia astre 15 0.2
Bd+20 2457 B astre 6 0.2
Bd+20 2457 C astre 3 0.2
Bd+48 740 B astre 2 0.1
Bd-082823 B astre 6 0.2