exoplanètes

804 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Hd 7449 B Astre 2 0.0
Hd 7449 C Astre 1 0.2
Hd 7924 B Astre 9 0.0
Hd 80606 B Astre 20 0.1
Hd 82943 B Astre 9 0.4
Hd 82943 C Astre 9 0.1
Hd 8535 B Astre 6 0.2
Hd 85512 B Astre 23 3.9
Hd 8673 B Astre 3 0.3
Hd 87883 B Astre 6 0.2
Hd 88133 B Astre 8 0.1
Hd 89744 B Astre 8 0.0
Hd 93083 B Astre 13 0.0
Hd 9446 B Astre 8 0.2
Hd 9446 C Astre 8 0.0
Hd 9578 B Astre 4 0.2
Hd 96167 B Astre 11 0.0
Hip 116454 B Astre 10 0.1
Hip 12961 B Astre 3 0.2
Hip 70849 B Astre 6 0.0
Hip 78530 B Astre 4 0.1
Hip 91258 B Astre 1 0.3
Hr 8799 B Astre 16 0.7
Hr 8799 C Astre 16 0.5
Hr 8799 E Astre 12 0.8
Hr 8799 d Astre 15 0.5
Hw Virginis B Astre 2 0.0
Hw Virginis C Astre 4 0.5
Hämarik Astre 12 0.3
Indépendance Astre 2 0.0
Iota Draconis B Astre 14 2.6
Iota Horologii B Astre 15 0.2
Isli Astre 2 0.0
K2-18 B Astre 47 7.3
K2-2016-blg-0005lb Astre 3 0.0
K2-288bb Astre 8 0.7
K2-315 B Astre 4 0.0
K2-33 B Astre 7 0.2
K2-360 B Astre 1 0.0
Kappa Andromedae B Astre 8 1.5
Kapteyn B Astre 20 2.6
Kapteyn C Astre 15 0.4
Kelt-6 B Astre 2 0.2
Kelt-9 B Astre 24 0.8
Kepler-10 B Astre 33 2.8
Kepler-10 C Astre 27 28.6
Kepler-100 B Astre 3 0.0
Kepler-100 C Astre 3 0.0
Kepler-100 E Astre 1 0.0
Kepler-100 d Astre 3 0.0