groupes de galaxies

516 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Groupe de Ngc 924 Astre 2 0.0
Groupe de Ngc 936 Astre 2 0.0
Groupe de Ngc 940 Astre 2 0.0
Groupe de Ngc 945 Astre 2 0.0
Groupe de Ngc 973 Astre 2 0.0
Groupe de Ngg 864 Astre 2 0.0
Groupe de Ngc 108 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 1103 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 128 Astre 3 0.1
Groupe de Ngc 134 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 151 Astre 3 0.1
Groupe de Ngc 1550 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 192 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 1961 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2369 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2415 Astre 3 0.1
Groupe de Ngc 2633 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2655 Astre 3 0.9
Groupe de Ngc 271 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2768 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2781 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 2805 Astre 3 0.1
Groupe de Ngc 2835 Astre 3 0.6
Groupe de Ngc 3169 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 3227 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 3254 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 3264 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 337 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 3396 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 3504 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 584 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 691 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 777 Astre 3 0.0
Eso 137-10 Astre 3 0.1
Sdss J084905.51+111447.2 Astre 3 0.0
Groupe de Ngc 470 Astre 4 0.2
Groupe de M77 Astre 5 0.2
Groupe de Ngc 4065 Astre 5 0.0
Groupe de Ngc 507 Astre 5 0.2
Sous-groupe Local Astre 5 1.7
Groupe de Ngc 4631 Astre 6 1.6
Groupe de M74 Astre 7 0.6
Groupe de Ngc 2997 Astre 7 0.0
Groupe de Ngc 7331 Astre 8 0.0
Groupe de Ngc 1023 Astre 9 0.0
Groupe de Ngc 5866 Astre 11 0.0
Ngc 2687 Astre 11 0.1
Vv 166 Astre 12 0.3
Ngc 4098 Astre 14 0.0
3c 75 Astre 15 0.5