nébuleuses

581 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Eso 248‑6 Astre 1 0.0
Markarian 421 Astre 12 0.0
Ngc 7720-1 Astre 28 0.0
Pg 0052+251 Astre 3 0.0
Pg 1411+442 Astre 2 0.0
Pks 0537-441 Astre 2 0.0
Pōniuāʻena Astre 4 0.0
Sbs 1425+606 Astre 2 0.0
Sdss J081855.77+095848.0 Astre 1 0.0
Sdss J084159.25+392139.9 Astre 1 0.0
Smss J211105.60-015604.1 Astre 1 0.0
Uhz1 Astre 7 0.0
Ulas J1120+0641 Astre 18 0.0
Abell 12 Astre 6 0.0
Abell 35 Astre 4 0.0
Abell 65 Astre 2 0.0
Cassiopeiae Ob2 Astre 2 0.0
Ced 90 Astre 4 0.0
Cederblad 214 Astre 3 0.0
Complexe de Cassiopée Astre 4 0.0
Complexe de Céphée Astre 4 0.0
Complexe des Nébuleuses du Coeur et de L'âme Astre 6 0.0
Cygnus X Astre 11 0.0
Fleming 1 Astre 9 0.0
Grande Heimat Moléculaire Astre 4 0.0
Gs234-02 Astre 2 0.0
Gum 10 Astre 3 0.0
Gum 14 Astre 4 0.0
Gum 15 Astre 7 0.0
Gum 17 Astre 2 0.0
Gum 18 Astre 2 0.0
Gum 19 Astre 10 0.0
Gum 20 Astre 4 0.0
Gum 24 Astre 2 0.0
Gum 25 Astre 2 0.0
Gum 26 Astre 3 0.0
Gum 29 Astre 9 0.0
Gum 55 Astre 2 0.0
Hen 2-47 Astre 12 0.0
Hh 24-26 Astre 5 0.0
Hh 46/47 Astre 7 0.0
Ic 1340 Astre 8 0.0
Ic 420 Astre 12 0.0
Ic 427 Astre 13 0.0
Ic 431 Astre 11 0.0
Ic 432 Astre 9 0.0
Iras 18162-2048 Astre 4 0.0
Jones-emberson 1 Astre 7 0.0
Maggie (filament D'hydrogène) Astre 3 0.0
N159 Astre 4 0.0