protéines

1498 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Cd44 Composé Chimique 15 0.0
Cd40 Composé Chimique 15 5.8
Cd4 Composé Chimique 25 46.5
Cd36 Composé Chimique 9 0.0
Cd33 Composé Chimique 10 0.8
Cd30 Composé Chimique 10 2.0
Cd25 Composé Chimique 13 7.2
Cd24 Composé Chimique 11 0.8
Cd226 Composé Chimique 1 1.0
Cd22 Composé Chimique 10 1.2
Cd21 Composé Chimique 11 0.3
Cd20 Composé Chimique 13 13.1
Cd2 Composé Chimique 16 2.7
Cd19 Composé Chimique 11 11.2
Cd18 Composé Chimique 16 1.3
Cd16 Concept 10 5.6
Cd14 Composé Chimique 23 0.2
Cd123 Composé Chimique 7 1.8
Cd11c Composé Chimique 9 4.3
Cd117 Composé Chimique 13 8.8
Cd1 Concept 15 3.8
Ccr5 Composé Chimique 22 13.6
Ccr4 Composé Chimique 7 1.3
Ccr2 Composé Chimique 7 1.3
Ccn Concept 2 0.5
Ccl23 Composé Chimique 8 0.3
Ccl2 Composé Chimique 13 6.1
Ccl17 Composé Chimique 11 0.4
Ccdb Composé Chimique 1 1.6
Cavine Concept 1 0.1
Caveolin Concept 12 5.5
Cauxine Composé Chimique 2 0.3
Catalase-peroxydase Concept 4 0.6
Catalase Concept 48 75.3
Caséine Kinase 1 Concept 4 0.0
Caséine Kappa Concept 5 4.2
Caséine Gamma Concept 1 1.2
Caséine Alpha S2 Composé Chimique 1 1.5
Caséine Alpha S1 Composé Chimique 1 2.8
Caspr2 Composé Chimique 1 0.0
Caspase 9 Composé Chimique 1 3.0
Caspase 5 Composé Chimique 8 0.4
Caspase 4 Composé Chimique 8 0.3
Caspase 13 Composé Chimique 5 0.0
Caspase 11 Concept 9 0.4
Caspase Concept 30 26.0
Casp12 Concept 7 0.4
Cas9 Composé Chimique 23 132.4
Carnitine-acylcarnitine Translocase Composé Chimique 8 0.0
Carnitine O-palmitoyltransférase Concept 7 0.0