satellites naturels

587 entités
Nom Type Notoriété Popularité
1 Bootis Astre 10 0.0
10 Leonis Minoris Astre 3 0.0
11 Aquilae Astre 7 0.0
110 Herculis Astre 10 0.0
12 Ophiuchi Astre 15 0.5
12 Persei Astre 7 0.0
14 Aurigae Astre 13 0.1
14 Ceti Astre 7 0.0
15 Eridani Astre 5 0.0
16 Cephei Astre 5 0.0
1e 1048.1-5937 Astre 5 0.2
1rxs 1609 B Astre 5 0.6
1rxs J201359.8-005214 Astre 12 0.1
1swasp J140747.93-394542.6 Astre 22 0.8
20 Ophiuchi Astre 4 0.0
2023 Fw13 Astre 6 0.1
23 Ursae Majoris Astre 14 0.1
24 Cephei Astre 5 0.0
26 Draconis Astre 12 0.6
31 Bootis Astre 8 0.0
33 Bootis Astre 8 0.0
34 Persei Astre 5 0.0
41 G. Arae Astre 15 0.1
42 Orionis Astre 13 0.3
45 Bootis Astre 12 0.0
49 Librae Astre 9 0.0
52 Arietis Astre 8 0.0
52 Cygni Astre 11 0.0
52 Herculis Astre 8 0.0
55 Ursae Majoris Astre 8 0.0
56 Pegasi Astre 5 0.0
6 Andromedae Astre 11 0.0
61 Ursae Majoris Astre 15 0.3
69 Herculis Astre 6 0.0
70 Ophiuchi Astre 21 1.1
78 Ursae Majoris Astre 8 0.0
84 Ceti Astre 5 0.0
9 Ceti Astre 9 0.0
A0620-00 Astre 17 8.0
Abell 1689 Astre 21 0.6
Abell 2597 Astre 5 0.3
Abell 262 Astre 12 0.3
Abell 2667 Astre 15 1.0
Abell 2744 Astre 15 1.9
Actée Astre 16 1.0
Adrastée Astre 74 2.5
Af Leporis Astre 9 0.0
Aitné Astre 54 1.0
Albiorix Astre 49 0.5
Alchiba Astre 22 0.6