véhicules ferroviaires

2103 entités
Nom Type Notoriété Popularité
Renfe Série 340 Véhicule 7 0.2
Renfe Série 448 Concept 5 0.2
Renfe Série 596 Concept 5 0.2
Renfe Série S-121 Concept 6 0.2
Rhb Ge 4/6 Véhicule 5 0.2
Sanok Sn-1 Concept 6 0.2
Sbb Ee 6/6 Véhicule 3 0.2
Sbb Eem 6/6 Véhicule 3 0.2
Sncb Type 17 Véhicule 2 0.2
Sotetsu Série 20000 Concept 5 0.2
Série 1020 Véhicule 4 0.2
Série 213 de la Fgc Concept 3 0.2
Série 28 Véhicule 5 0.2
Série 80 Véhicule 3 0.2
Série 81-740/81-741 Concept 10 0.2
Sž 363 Véhicule 7 0.2
Talgo I Concept 3 0.2
Toei Série 5500 Concept 6 0.2
Tokyo Metro Série 1000 Concept 6 0.2
Tokyo Metro Série 15000 Concept 6 0.2
Tokyo Metro Série 17000 Concept 6 0.2
Tokyo Metro Série 18000 Concept 6 0.2
Tokyo Metro Série 9000 Concept 6 0.2
Tpf Rabe 527 Concept 3 0.2
Type 032 T Véhicule 2 0.2
Type 11 Sncb Véhicule 3 0.2
Type 29 Sncb (1875) Véhicule 4 0.2
Voiture Mdvc Concept 4 0.2
Voiture À Voie Métrique en Suisse Concept 3 0.2
Öbb 1042 Véhicule 5 0.2
Br 81 (draisine Sncf) Machine 1 0.2
Matériel Roulant des Chemins de Fer du Doubs Machine 1 0.2
Rame Réversible Machine 1 0.2
Xd 1000-1200 Machine 2 0.2
020 T Midi 401 À 406 Véhicule 1 0.3
140 Plm 3741 À 3955 et 140 E Plm 164 À 213 Véhicule 1 0.3
220 Midi 1775 À 1784 Véhicule 1 0.3
230 Midi 3501 À 3526 Véhicule 1 0.3
230 État 101 À 140 Véhicule 1 0.3
230 État 501 À 620 Véhicule 2 0.3
231 T Nord 3.702 Véhicule 1 0.3
Articulated Light Rail Vehicle Concept 2 0.3
Autocar Sur Rails Machine 29 0.3
Automotrice Type 4000 Stib (1963) Machine 2 0.3
Automotrice Type 500 Ep Machine 2 0.3
Autorail Vip 0301 Machine 4 0.3
B 50 85 21- Concept 1 0.3
Berline du Roi Louis Ii de Bavière Concept 3 0.3
Billard A 150 D1 Machine 2 0.3
Bombardier Cx-100 Concept 7 0.3