véhicules ferroviaires

2103 entités
Nom Type Notoriété Popularité
230 Plm 2601 À 2760 Véhicule 1 1.0
230 Plm 2693 Véhicule 1 0.6
230 Plm 3401 À 3735 Véhicule 1 1.0
230 Po 151 À 185 et 3201 À 3235 Véhicule 1 0.2
230 Po 4001 À 4084 Véhicule 1 0.1
230 T Est B 684 À B 733 Véhicule 1 0.4
230 État 101 À 140 Véhicule 1 0.3
230 État 371 À 385 Véhicule 1 0.2
230 État 401 À 441 Véhicule 1 0.2
230 État 621 À 705 Véhicule 1 0.1
230 État 801 À 883 Véhicule 1 0.1
230 État 960 À 984 Véhicule 1 0.1
231 Est 051 À 073 Véhicule 1 1.2
231 G Entre 2 et 285 Véhicule 1 0.4
231 H 1 À 30 Véhicule 1 1.8
231 l 101 À 120 Véhicule 1 0.2
231 Nord 3.1241 À 3.1248 Véhicule 1 0.9
231 Nord 3.1249 et 3.1250 Véhicule 1 1.0
231 Plm 1 À 285 Véhicule 1 0.1
231 Plm 2 À 86 Véhicule 1 8.7
231 Plm 6001 Véhicule 1 1.3
231 Plm 6011 À 6030 & 6221 À 6285 Véhicule 1 1.4
231 Po 3641 À 3680 Véhicule 1 1.2
231 T Nord 3.702 Véhicule 1 0.3
232 At Plm 1 À 50 Véhicule 1 0.4
232 T Est 3901 À 3940 Véhicule 1 0.5
232 T Nord 3.871 À 3.884 Ex-rod Véhicule 1 0.5
240 Plm 4701 À 4982 Véhicule 1 1.1
240 Po 4701 À 4712 Véhicule 1 1.6
241 d Plm 1 À 145 Véhicule 1 0.9
241 E Plm 27 Véhicule 1 0.4
242 Bt Plm 1 À 31 Véhicule 1 1.0
242 Ct Plm 1 À 50 Véhicule 1 1.6
242 Dt Plm 1 À 50 Véhicule 1 1.7
2d2 5300 Véhicule 1 1.8
A 50 85 10- Concept 1 0.5
A1-1a Concept 1 0.4
Astrée Concept 1 1.8
Automotrice Schneider État Machine 1 0.0
Autorail Double de Dietrich Concept 1 1.4
Autorails de Dion-bouton Machine 1 3.8
B 50 85 21- Concept 1 0.3
Bb 1002-1003 Véhicule 1 2.0
Bb 20006 Véhicule 1 1.3
Bb 66900 Véhicule 1 0.8
Bb 7003 Véhicule 1 3.0
Bb 9200 Capitole Véhicule 1 6.6
Bb 9700 Véhicule 1 3.7
Bb Midi Véhicule 1 4.0
Bbb 6003 Véhicule 1 1.3