régional

ADJ NOM (m)

ADJ

/ʁeʒjonal/

Syllabes : ʁe.ʒjo.nal Orthocode : ré.gio.nal

Fréquence

17.4 composite /M
1.6 OpenSubtitles
2.2 Frantext
161.5 LM10
161.8 FrWaC

Fréquences par million de mots. Composite = moyenne géométrique des sources disponibles. En savoir plus

Définitions

  1. 1. Relatif à une région.
    Te sachant gourmande, le gâteau basque à la crème et à la cerise, ainsi que le gâteau à la broche, font partie des spécialités régionales.
    Plus peut-être que tout autre, ce trait donne l’exacte mesure du pouvoir régional.

Étymologie

Du latin regionalis.

Antonymes

Mots apparentés

Formes fléchies

Forme Phonétique Traits Syllabes Orthocode
régional /ʁeʒjonal/ Afpms ʁe.ʒjo.nal ré.gio.nal
régionales /ʁeʒjonal/ Afpfp ʁe.ʒjo.nal[z] ré.gio.nale°s°

NOM — m

/ʁeʒjonal/

Syllabes : ʁe.ʒjo.nal Orthocode : ré.gio.nal

Fréquence

0.5 composite /M
0.3 OpenSubtitles
1.2 Frantext
0.3 LM10
0.5 FrWaC

Fréquences par million de mots. Composite = moyenne géométrique des sources disponibles. En savoir plus

Définitions

  1. 1. Journal régional, ou édition régionale d’un journal national.
    Cyrano… Woody Woodpecker… le mec du régional ?

Étymologie

Du latin regionalis.

Formes fléchies

Forme Phonétique Traits Syllabes Orthocode
régionaux /ʁeʒjono/ Ncmp ʁe.ʒjo.no ré.gio.naux°
régional /ʁeʒjonal/ Ncms ʁe.ʒjo.nal ré.gio.nal

Entités liées (898)

Nom Relation Type Notoriété Popularité
Indicatif Régional 509 Lié Concept 4 14.1
Indicatif Régional 516 Lié Concept 4 4.0
Indicatif Régional 518 Lié Concept 4 3.0
Indicatif Régional 520 Lié Concept 4 1.4
Indicatif Régional 559 Lié Concept 4 1.3
Indicatif Régional 563 Lié Concept 4 0.2
Indicatif Régional 570 Lié Concept 4 0.6
Indicatif Régional 580 Lié Concept 4 1.6
Indicatif Régional 602 Lié Concept 4 1.6
Indicatif Régional 606 Lié Concept 4 6.5
Indicatif Régional 607 Lié Concept 4 1.1
Indicatif Régional 608 Lié Concept 4 1.4
Indicatif Régional 612 Lié Concept 4 2.6
Indicatif Régional 615 Lié Concept 4 1.8
Indicatif Régional 619 Lié Concept 4 2.3
Indicatif Régional 631 Lié Concept 4 3.1
Indicatif Régional 650 Lié Concept 4 2.1
Indicatif Régional 717 Lié Concept 4 2.4
Indicatif Régional 718 Lié Concept 4 2.9
Indicatif Régional 724 Lié Concept 4 1.8
Indicatif Régional 731 Lié Concept 4 0.7
Indicatif Régional 740 Lié Concept 4 1.0
Indicatif Régional 805 Lié Concept 4 1.6
Indicatif Régional 813 Lié Concept 4 0.7
Indicatif Régional 814 et 582 Lié Concept 4 1.9
Indicatif Régional 819 et 873 Lié Concept 4 2.1
Indicatif Régional 828 Lié Concept 4 0.9
Indicatif Régional 843 Lié Concept 4 0.8
Indicatif Régional 845 Lié Concept 4 1.4
Indicatif Régional 859 Lié Concept 4 1.2
Indicatif Régional 864 Lié Concept 4 0.7
Indicatif Régional 865 Lié Concept 4 0.9
Indicatif Régional 870 Lié Concept 4 1.6
Indicatif Régional 907 Lié Concept 4 0.5
Indicatif Régional 908 Lié Concept 4 1.7
Indicatif Régional 914 Lié Concept 4 3.0
Indicatif Régional 916 Lié Concept 4 0.9
Indicatif Régional 917 Lié Concept 4 9.8
Indicatif Régional 920 Lié Concept 4 1.1
Indicatif Régional 925 Lié Concept 4 1.4
Indicatif Régional 928 Lié Concept 4 0.4
Indicatif Régional 931 Lié Concept 4 1.1
Indicatif Régional 941 Lié Concept 4 1.9
Indicatif Régional 952 Lié Concept 4 1.8
Centre Régional K. C. Irving Lié Monument 5 1.5
Conseil Régional D'alsace Lié Organisation 5 7.7
Conseil Régional D'auvergne Lié Organisation 5 11.4
Conseil Régional D'auvergne-rhône-alpes Lié Organisation 5 69.9
Conseil Régional D'occitanie Lié Organisation 5 27.6
Conseil Régional D'odessa Lié Organisation 5 0.0